个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221202 1.03583078 1.03583078
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221125 1.03486946 1.03486946
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221118 1.03420660 1.03420660
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221111 1.03422451 1.03422451
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221104 1.03362755 1.03362755
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221028 1.03269031 1.03269031
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221021 1.03220177 1.03220177
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221014 1.03143308 1.03143308
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220930 1.03004097 1.03004097
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220923 1.02985184 1.02985184
[1] < 4 5 6 7 8 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact