个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230414 1.05140568 1.05140568
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230407 1.05043202 1.05043202
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230331 1.04868336 1.04868336
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230324 1.04809735 1.04809735
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230317 1.04644138 1.04644138
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230310 1.04646636 1.04646636
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230306 1.04649819 1.04649819
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230303 1.04614594 1.04614594
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230224 1.04569407 1.04569407
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230217 1.04476631 1.04476631
[1] < 2 3 4 5 6 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact