个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220708 1.01820330 1.01820330
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220701 1.01747123 1.01747123
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220624 1.01694100 1.01694100
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220617 1.01592870 1.01592870
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220610 1.01481050 1.01481050
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220603 1.01455566 1.01455566
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220527 1.01425896 1.01425896
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220520 1.01279507 1.01279507
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220513 1.00883000 1.00883000
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220506 1.00713251 1.00713251
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact