个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230210 1.04443911 1.04443911
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230203 1.04372822 1.04372822
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230127 1.04216679 1.04216679
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230120 1.04155089 1.04155089
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230113 1.04012584 1.04012584
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230106 1.03936475 1.03936475
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221230 1.03762949 1.03762949
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221223 1.03637465 1.03637465
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221216 1.03637592 1.03637592
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20221209 1.03631775 1.03631775
[1] < 3 4 5 6 7 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact