个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220916 1.02937237 1.02937237
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220909 1.02914528 1.02914528
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220902 1.02780823 1.02780823
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220826 1.02760591 1.02760591
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220819 1.02723171 1.02723171
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220812 1.02607108 1.02607108
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220805 1.02489643 1.02489643
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220729 1.02326474 1.02326474
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220722 1.02087871 1.02087871
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20220715 1.01967424 1.01967424
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact