个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.06816066 1.06816066
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.06619947 1.06619947
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.06272063 1.06272063
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230804 1.06197536 1.06197536
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230728 1.06137726 1.06137726
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230721 1.06054653 1.06054653
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230714 1.06017331 1.06017331
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.05951574 1.05951574
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.05951574 1.05951574
Z22010 “金鹿理财-臻享”22010号封闭式净值型银行理财计划 20230630 1.05852596 1.05852596
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact