个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230811 1.00522144 1.00522144
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230804 1.00459546 1.00459546
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230728 1.00396923 1.00396923
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230721 1.00355142 1.00355142
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230714 1.00291126 1.00291126
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00227085 1.00227085
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00227085 1.00227085
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.00163016 1.00163016
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.00076847 1.00076847
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230616 1.00021517 1.00021517
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact