个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231222 1.01725380 1.01725380 203449743.6
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231215 1.01659517 1.01659517 203318017.67
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231208 1.01594214 1.01594214 203187411.66
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.01530575 1.01530575
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.01530575 1.01530575
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.01473100 1.01473100
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.01412730 1.01412730
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.01350536 1.01350536
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.01290304 1.01290304
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.01228236 1.01228236
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact