个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.02596131 1.02596131 205191235.58
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.02457993 1.02457993 204914961.02
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.02327381 1.02327381 204653739.15
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.02261658 1.02261658 204522293.63
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.02186264 1.02186264 204371506.65
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.02102706 1.02102706 204204390.31
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.02022389 1.02022389 204043758.27
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.01950560 1.01950560 203900100.67
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240105 1.01876476 1.01876476 203751934.17
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231229 1.01798901 1.01798901 203596783.92
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact