个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.01163534 1.01163534
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.01101803 1.01101803
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.01039216 1.01039216
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.00976508 1.00976508
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.00909415 1.00909415
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.00846808 1.00846808
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.00782779 1.00782779
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230901 1.00714807 1.00714807
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230825 1.00652248 1.00652248
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20230818 1.00584718 1.00584718
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact