个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.03327885 1.03327885 206654737.31
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.03252695 1.03252695 206504357.41
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.03142915 1.03142915 206284799.49
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.03061669 1.03061669 206122306.94
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.02961001 1.02961001 205920972.41
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.02846804 1.02846804 205692579.12
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.02749984 1.02749984 205498940.78
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.02710117 1.02710117 205419206.32
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.02596131 1.02596131 205191235.58
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.02457993 1.02457993 204914961.02
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact