个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.00652432 1.00652432
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.00555511 1.00555511
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.00482240 1.00482240
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00437745 1.00437745
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00437745 1.00437745
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.00338709 1.00338709
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.00239164 1.00239164
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.00217788 1.00217788
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.00136195 1.00136195
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.00006387 1.00006387
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact