个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.01623049 1.01623049
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.01514661 1.01514661
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.01428459 1.01428459
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.01337481 1.01337481
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.01238011 1.01238011
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.01156292 1.01156292
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.01235396 1.01235396
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.01067183 1.01067183
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.00953117 1.00953117
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.00835686 1.00835686
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact