个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.02830281 1.02830281 54424982.98
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.02667163 1.02667163
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.02667163 1.02667163
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.02532549 1.02532549
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.02376823 1.02376823
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.02171332 1.02171332
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.01980393 1.01980393
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.01798285 1.01798285
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.01709887 1.01709887
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.01623049 1.01623049
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact