个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00981673 1.00981673
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.00918173 1.00918173
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.00854541 1.00854541
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.00789609 1.00789609
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.00729883 1.00729883
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.00664618 1.00664618
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.00590364 1.00590364
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20230901 1.00510001 1.00510001
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20230825 1.00447523 1.00447523
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20230818 1.00428349 1.00428349
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact