个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.02358162 1.02358162 131896680.99
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.02265112 1.02265112 131776777.57
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.02189537 1.02189537 131679393.71
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.02122652 1.02122652 131593207.54
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.02024030 1.02024030 131466124.8
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.01948863 1.01948863 131369265.49
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.01878012 1.01878012 131277968.69
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.01812326 1.01812326 131193327.65
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240105 1.01732527 1.01732527 131090500.13
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231229 1.01652437 1.01652437 130987297.73
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact