个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231215 1.01521773 1.01521773 130818926.33
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231208 1.01459064 1.01459064 130738121.31
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.01395141 1.01395141
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.01395141 1.01395141
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.01329039 1.01329039
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.01265331 1.01265331
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.01201017 1.01201017
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.01136714 1.01136714
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.01071640 1.01071640
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00981673 1.00981673
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact