个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230721 1.00735459 1.00735459
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230714 1.00668846 1.00668846
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00601711 1.00601711
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00601711 1.00601711
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.00534554 1.00534554
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.00490167 1.00490167
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230616 1.00423290 1.00423290
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230609 1.00356424 1.00356424
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230602 1.00289514 1.00289514
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20230526 1.00170125 1.00170125
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact