个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.02019642 1.02019642
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.02019642 1.02019642
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.01952699 1.01952699
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.01888001 1.01888001
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.01825297 1.01825297
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.01762846 1.01762846
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.01698524 1.01698524
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.01638181 1.01638181
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.01573618 1.01573618
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.01507514 1.01507514
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact