个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.03749872 1.03749872 311249615.66
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.03662700 1.03662700 310988101.44
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.03596568 1.03596568 310789704.39
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.03481403 1.03481403 310444208.43
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.03380045 1.03380045 310140136.29
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.03252716 1.03252716 309758147.89
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.03199694 1.03199694 309599082.66
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.03094520 1.03094520 309283560
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.02978786 1.02978786 308936358.31
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.02872289 1.02872289 308616865.71
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact