个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.03866466 1.03866466 311599398.29
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.03998125 1.03998125 311994375.4
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.03921296 1.03921296 311763888.31
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.03928297 1.03928297 311784891.78
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.03859949 1.03859949 311579847.41
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.03807477 1.03807477 311422431.71
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.03749872 1.03749872 311249615.66
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.03662700 1.03662700 310988101.44
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.03596568 1.03596568 310789704.39
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.03481403 1.03481403 310444208.43
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact