个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.03252716 1.03252716 309758147.89
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.03199694 1.03199694 309599082.66
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.03094520 1.03094520 309283560
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.02978786 1.02978786 308936358.31
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.02872289 1.02872289 308616865.71
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.02804972 1.02804972 308414916.83
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.02697093 1.02697093 308091278.33
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.02611837 1.02611837 307835511.77
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.02535751 1.02535751 307607252.17
JW2308 “金鹿理财-普惠季享”23008号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.02464934 1.02464934 307394802.23
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact