个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230602 1.00606451 1.00606451
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230526 1.00538308 1.00538308
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230519 1.00476857 1.00476857
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230512 1.00408507 1.00408507
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230505 1.00333060 1.00333060
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230428 1.00260575 1.00260575
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230421 1.00192848 1.00192848
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230414 1.00088681 1.00088681
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230407 1.00025093 1.00025093
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact