个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.01780384 1.01780384
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.01707050 1.01707050
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.01641640 1.01641640
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.01574272 1.01574272
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230901 1.01505075 1.01505075
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230825 1.01432995 1.01432995
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230818 1.01366447 1.01366447
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230811 1.01296146 1.01296146
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230804 1.01226084 1.01226084
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230728 1.01159400 1.01159400
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact