个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230721 1.01098933 1.01098933
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230714 1.01033165 1.01033165
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00957061 1.00957061
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00957061 1.00957061
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.00883131 1.00883131
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.00810175 1.00810175
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230616 1.00742438 1.00742438
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230609 1.00674575 1.00674575
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230602 1.00606451 1.00606451
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20230526 1.00538308 1.00538308
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact