个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.02359886 1.02359886
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.02359886 1.02359886
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.02294804 1.02294804
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.02231896 1.02231896
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.02171085 1.02171085
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.02110041 1.02110041
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.02048004 1.02048004
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.01972214 1.01972214
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.01908532 1.01908532
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.01844586 1.01844586
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact