个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230421 1.00676594 1.00676594
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230414 1.00600947 1.00600947
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230407 1.00524934 1.00524934
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230331 1.00448794 1.00448794
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230324 1.00270365 1.00270365
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230317 1.00199623 1.00199623
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230310 1.00129249 1.00129249
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230306 1.00089074 1.00089074
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230303 1.00058937 1.00058937
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230224 1.00014992 1.00014992
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact