个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230901 1.02112465 1.02112465
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230825 1.02021635 1.02021635
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230818 1.01940571 1.01940571
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230811 1.01867172 1.01867172
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230804 1.01793875 1.01793875
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230728 1.01720912 1.01720912
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230721 1.01648971 1.01648971
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230714 1.01580687 1.01580687
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.01491928 1.01491928
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.01491928 1.01491928
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact