个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.02768527 1.02768527
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.02704073 1.02704073
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.02639794 1.02639794
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.02577805 1.02577805
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.02516140 1.02516140
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.02455190 1.02455190
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.02396005 1.02396005
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.02331066 1.02331066
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.02264044 1.02264044
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.02197090 1.02197090
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact