个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.03879577 1.03879577 103879576.87
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.03902024 1.03902024 103902024.34
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.03956270 1.03956270 103956270.22
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.03935487 1.03935487 103935487.44
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.03901897 1.03901897 103901896.9
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.03848473 1.03848473 103848472.94
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.03795014 1.03795014 103795013.54
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.03726123 1.03726123 103726123.42
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.03575122 1.03575122 103575122.03
JW2303 “金鹿理财-普惠季享”23003号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.03458174 1.03458174 103458173.58
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact