个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230818 1.02140956 1.02140956
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230811 1.02066526 1.02066526
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230804 1.01990986 1.01990986
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230728 1.01891197 1.01891197
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230721 1.01824915 1.01824915
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230714 1.01724039 1.01724039
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.01644472 1.01644472
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.01644472 1.01644472
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.01575276 1.01575276
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.01531884 1.01531884
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact