个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.02803872 1.02803872
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.02742321 1.02742321
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.02704771 1.02704771
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.02637372 1.02637372
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.02574342 1.02574342
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.02483800 1.02483800
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.02421187 1.02421187
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.02358526 1.02358526
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230901 1.02302078 1.02302078
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20230825 1.02217484 1.02217484
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact