个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.03979301 1.03979301 831834407.07
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.04091455 1.04091455 832731640.59
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.04068394 1.04068394 832547148.53
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.04027546 1.04027546 832220369.94
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.03973182 1.03973182 831785458.79
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.03863615 1.03863615 830908918.28
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.03785456 1.03785456 830283647.26
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.03692454 1.03692454 829539631.02
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.03609536 1.03609536 828876288.78
JW2302 “金鹿理财-普惠季享”23002号(稳健低波款)银行理财计划 20240105 1.03502946 1.03502946 828023564.05
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact