个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.00825592 1.00825592
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.00704583 1.00704583
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.00649560 1.00649560
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.00628867 1.00628867
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.00631080 1.00631080
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.00503803 1.00503803
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.00468438 1.00468438
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.00471600 1.00471600
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.00315041 1.00315041
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.00186273 1.00186273
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact