个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.01668729 1.01668729 43626051.44
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.01574722 1.01574722 43585713.15
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.01516582 1.01516582
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.01516582 1.01516582
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.01404542 1.01404542
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.01341278 1.01341278
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.01244250 1.01244250
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.01171934 1.01171934
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.01063140 1.01063140
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.00963122 1.00963122
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact