个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.02986519 1.02986519
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.02968311 1.02968311
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.02854747 1.02854747
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.02794016 1.02794016
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.02756301 1.02756301
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.02731494 1.02731494
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.02637376 1.02637376
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.02614705 1.02614705
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.02531872 1.02531872
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.02418833 1.02418833
[1] < 2 3 4 5 6 > [8]

最新推荐 News

联系我们 Contact