个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231222 1.04399417 1.04399417 14490639.14
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.04285748 1.04285748 14474861.84
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.04176680 1.04176680 14459723.22
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.03922678 1.03922678
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.03922678 1.03922678
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.03804492 1.03804492
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.03699572 1.03699572
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.03586614 1.03586614
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.03515157 1.03515157
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.03093507 1.03093507
[1] < 1 2 3 4 5 > [8]

最新推荐 News

联系我们 Contact