个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.06298259 1.06298259
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.06199876 1.06199876
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.06132640 1.06132640
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.06055871 1.06055871
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230804 1.05961568 1.05961568
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230728 1.05885072 1.05885072
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230721 1.05780630 1.05780630
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230714 1.05743345 1.05743345
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.05841973 1.05841973
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.05841973 1.05841973
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact