个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.06954003 1.06954003
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.06652915 1.06652915
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.06483543 1.06483543
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.06379315 1.06379315
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.06282743 1.06282743
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.06182454 1.06182454
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.06128904 1.06128904
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.06112575 1.06112575
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.06192895 1.06192895
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.06325782 1.06325782
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact