个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.02084527 1.02084527
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.01978165 1.01978165
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.01872690 1.01872690
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.01767072 1.01767072
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.01661698 1.01661698
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.01552453 1.01552453
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.01438581 1.01438581
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.01317943 1.01317943
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.01199099 1.01199099
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.01118993 1.01118993
[1] < 3 4 5 6 7 > [7]

最新推荐 News

联系我们 Contact