个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.02778957 1.02778957
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.02687852 1.02687852
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.02594067 1.02594067
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.02488939 1.02488939
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.02488939 1.02488939
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.02386378 1.02386378
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.02282643 1.02282643
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.02184375 1.02184375
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.02084527 1.02084527
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.01978165 1.01978165
[1] < 3 4 5 6 7 > [7]

最新推荐 News

联系我们 Contact