个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230804 1.00536642 1.00536642
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230728 1.00472658 1.00472658
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230721 1.00447845 1.00447845
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230714 1.00381738 1.00381738
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00315969 1.00315969
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00315969 1.00315969
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.00249704 1.00249704
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.00185373 1.00185373
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230616 1.00129353 1.00129353
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230609 1.00072973 1.00072973
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact