个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.02758375 1.02758375 312941382.84
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.02572534 1.02572534 312375420.24
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.02449867 1.02449867 312001849.49
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.02383428 1.02383428 311799515.18
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.02277470 1.02277470 311476830.26
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.02204697 1.02204697 311255207.67
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.02134977 1.02134977 311042879.21
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.02068853 1.02068853 310841506.45
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240105 1.01997265 1.01997265 310623491.46
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20231229 1.01908177 1.01908177 310352181.15
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact