个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.03522621 1.03522621 315268825.92
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.03450650 1.03450650 315049643.59
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.03365522 1.03365522 314790395.11
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.03269432 1.03269432 314497762.1
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.03171510 1.03171510 314199547.14
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.03060907 1.03060907 313862716.73
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.02945487 1.02945487 313511214.56
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.02886035 1.02886035 313330159.44
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.02758375 1.02758375 312941382.84
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.02572534 1.02572534 312375420.24
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact