个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230526 1.01459332 1.01459332
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230519 1.01380752 1.01380752
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230512 1.01303562 1.01303562
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230505 1.01227176 1.01227176
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230428 1.01142312 1.01142312
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230421 1.01064841 1.01064841
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230414 1.00987221 1.00987221
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230407 1.00899629 1.00899629
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230331 1.00820327 1.00820327
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230324 1.00708914 1.00708914
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact