个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230728 1.02160820 1.02160820
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230721 1.02084843 1.02084843
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230714 1.02005835 1.02005835
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.01923945 1.01923945
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.01923945 1.01923945
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.01846953 1.01846953
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.01773087 1.01773087
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230616 1.01695675 1.01695675
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230609 1.01614786 1.01614786
JW2301 “金鹿理财-普惠季享”23001号(稳健低波款)银行理财计划 20230602 1.01537697 1.01537697
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact