个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231222 1.02870186 1.02870186 16534324.94
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.02858147 1.02858147 16532390.02
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.02735663 1.02735663 16512703.05
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.02665452 1.02665452
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.02665452 1.02665452
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.02269990 1.02269990
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.02182554 1.02182554
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.02073550 1.02073550
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.01999856 1.01999856
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.01916854 1.01916854
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact