个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.05686426 1.05686426
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.05528525 1.05528525
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.05289108 1.05289108
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.05040520 1.05040520
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.04906354 1.04906354
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.04783467 1.04783467
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.04711578 1.04711578
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.04666530 1.04666530
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.04670636 1.04670636
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.04602391 1.04602391
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact