个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220923 1.01860132 1.01860132
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220916 1.01742436 1.01742436
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220909 1.01654377 1.01654377
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220902 1.01575211 1.01575211
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220826 1.01539758 1.01539758
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220819 1.01518533 1.01518533
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220812 1.01340365 1.01340365
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220805 1.01263881 1.01263881
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220729 1.01031343 1.01031343
Z22020 “金鹿理财-臻享”22020号封闭式净值型银行理财计划 20220722 1.00770575 1.00770575
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact