个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.06753049 1.06753049
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.06648933 1.06648933
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.06551187 1.06551187
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.06481391 1.06481391
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.06402966 1.06402966
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230804 1.06316507 1.06316507
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230728 1.06229653 1.06229653
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230721 1.06139140 1.06139140
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230714 1.06101294 1.06101294
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.06027381 1.06027381
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact